Allgemeinbildende Fächer (ausrichtungsübergreifend) – Stundentafel:
Jahrgangsstufe | Vorkurs | Vorklasse | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
halbjährig | |||||
Religionslehre/ Ethik | 1 | 2 | 1 | ||
Deutsch | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 |
Englisch | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 |
Geschichte | 2 | ||||
Politik und Gesellschaft | 2 | ||||
Geschichte/Politik und Gesellschaft | 2 | 2 | |||
Mathematik | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 |
Sport | 2 | ||||
Summe allgemeinbildende Fächer | 6 | 27 | 9 | 18 | 18 |
Summe Profilbereich (s.u.) | – | 6 | 7 | 12 | 10 |
Wahlpflichtbereich | – | 13 | 44 | 445 | |
Summe gesamt | 6 | 33 | 17 | 34 | 32 |
bei Wahl der zweiten Fremdsprache zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife | 36 | 34 | |||
Fachpraktische Ausbildung | – | – | 19-20 6 7 | – | – |
4 [Amtl. Anm.:] Wegen des geringen Umfangs kann ein weiteres Wahlpflichtfach hinzugewählt werden.
5 [Amtl. Anm.:] Davon 2 Wochenstunden gestaltet als Seminar (§ 17), die im Falle von § 17 Abs. 3 entfallen.
6 [Amtl. Anm.:] hiervon eine Wochenstunde fachpraktische Anleitung und eine Wochenstunde fachpraktische Vertiefung gemäß Lehrplan
7 [Amtl. Anm.:] Zeitstunden oder entsprechende Blöcke
Profilfächer (teilweise ausrichtungsspezifisch):
Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung (WV) | Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft (IW) |
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen | Internationale Betriebs- und Volkswirtschaftslehre (IBV) |
Informatik | International Business Studies (IBS) |
Naturwissenschaften | Naturwissenschaften |
Rechtslehre | Rechtslehre |
Volkswirtschaftslehre | Französisch |
Spanisch |